S355JR-Stahl ist gewöhnlicher Kohlenstoffbaustahl, der im Bauwesen, in Tanks, Gebäuden, Brücken und Maschinen verwendet werden kann. Es hat seinen Ursprung in Europa. In anderen Ländern gibt es auch ähnliche Stahlwerkstoffe oder äquivalente Güten mit der Bezeichnung S355JR.

Dabei handelt es sich um Q345B-China-Material, A572 Gr 50-Amerika-Material, ST52-3-Deutschland-Material, SM490B-Japanisches Material usw.
Chemische Zusammensetzung gleichwertiger S355JR-Typen:
| Grad | C (t kleiner oder gleich 16 mm) | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo |
| Q345B | 0,20 max | 0,50 max | 1,70 max | 0,035 max | 0,035 max | 0,07 max | 0,15 max | 0,20 max | 0,30 max | 0,50 max | 0,30 max | 0,012 max | 0,1 max |
| A572 Gr 50 | 0,23 max | 0,40 max | 1,35 max | 0,04 max | 0,05 max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S355JR | 0,27 max | 0,60 max | 1,70 max | 0,045 max | 0,045 max | - | - | - | - | - | 0,60 max | 0,014 max | - |
| ST52-3 | 0,22 max | - | - | 0,50 max | 0,50 max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SM490B | 0,20 max | 0,55 max | 1,60 max | 0,035 max | 0,035 max | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften von S355JR-äquivalenten Sorten:
| Grad | Streckgrenze ReH/(N/mm2) (t Kleiner oder gleich 16 mm) min | Zugfestigkeit Rm/(N/mm2) (3 mm kleiner oder gleich t kleiner oder gleich 16 mm) | Dehnung A/%(3 mm kleiner oder gleich t kleiner oder gleich 40 mm) min | Charpy-V-Test | |
| Temperatur/Grad | Aufprallenergie (längs)/J min | ||||
| Q345B | 345 | 470-630 | 20 | 20 | 34 |
| A572 Gr 50 | 345 | 450 | 18 | - | - |
| S355JR | 355 | 470-630 | 22 | 20 | 27 |
| ST52-3 | 355 | 490-630 | 22 | 0 | 27 |
| SM490B | 295 | 490-610 | 18 | ||
Äquivalente S355JR-Sorten haben eine sehr ähnliche chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften wie S355JR-Stahl. Die beiden S355JR-äquivalenten Stahlsorten Q345B, A572 Gr 50, ST52-3, SM490B und S355JR sind Hauptprodukte von BBN-Stahl.
Kontaktieren Sie Gnee Steel gerne für Preis, Eigenschaften, Anwendung usw. Informationen zu diesen Materialien.




















