Produktbeschreibung

Rundstahl ist ein hohlzylindrisches Metallmaterial, das im Baugewerbe, im Maschinenbau, im Automobilbau, in der Energie-, Transport- und anderen Industriezweigen weit verbreitet ist. Rundstahl wird in einer Vielzahl von Prozessen hergestellt, darunter Warmwalzen, Kaltziehen und Kaltziehen. Kohlenstoffrundstahl ist ein massiver Stahlabschnitt mit rundem Querschnitt, der zur Herstellung von Maschinenteilen oder als nahtlose Stahlrohrknüppel verwendet wird.
1).Zusammensetzung:
| Stahlsorte | chemische Zusammensetzung | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,15 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,30 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,30 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 65 Mio | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,30 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
2). Durchmesser: 6–400 mm
Länge: 1–12 m oder nach Bedarf
3). Anwendung von Kohlenstoffbaustahl:
Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Verarbeitungseigenschaften wird hauptsächlich hochwertiger Kohlenstoffbaustahl verwendet
Bereichen des Maschinenbaus, der Bautechnik und des Transportwesens, insbesondere der Herstellung von Kaltpressprodukten
Teile, geschweißte Behälter, Wellenteile, Federn und Brückenkomponenten.
4).Spezialstahl-Rundstab
| Grad | Spez | Dimension | Stahlsorte | Anwendungsindustrie | |
| Rundstab aus Spezialstahl | Hochwertiger Kohlenstoffbaustahl | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Andere) | 12-260 | 10#, 20#, 45#, 65Mn, SAE1080, S45C usw | Zur Herstellung aller Art Lagerteile, Verbinden Stange. Rigging-Metallwerkzeuge usw. |
| Niedriglegierter hoch{0}}fester Stahl | GB/T1591, (Andere) | 13-260 | Q355-Serie, Q460C usw | Mechanik, Auto, Maschinenbau | |
| Legierter Baustahl | GB/T3077, JIS, ASTM A29, EN10083, (Andere) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA usw | Maschinen-, Automobil-, Brücken- und petrochemische Industrie | |
| Lagerstahl | GB/T18254, (Andere) | 14-200/5-25 Walzdraht und kaltgezogener Draht | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15usw | Maschinenbau, Auto, Elektromaschinen, Maschinenbau usw | |
| Federstahl | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Andere) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160, SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4 ,55SiCr usw | Auto, Hochgeschwindigkeitsbahn, Lokomotive | |
| Runder Billet | 300mm-600mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Große Abschnittsleiste | 80mm-350mm (je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Schmieden | 180mm-1500mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) |
||||
Detaillierte Fotos








Verpackung & Versand
| 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) | ||||||||||
| 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) | ||||||||||
| 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 m (Breite) x 2698 mm (Höhe) | ||||||||||
| 20-Fuß-Container laden 25-Tonnen-Coils mit einer Länge von weniger als 5,8 m | ||||||||||
| 40-Fuß-Container laden 25-Tonnen-Coils mit einer Länge von weniger als 11,8 m | ||||||||||
| Verpackungsdetails: Bündel mit Stahlband | ||||||||||
| Lieferdetails: Verwenden Sie Tabletts, um das Be- und Entladen zu erleichtern | ||||||||||
| Seetüchtiges Standard-Exportpaket. Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf | ||||||||||



























