Produktbeschreibung

Legierte Rundstähle zeichnen sich durch eine Vielzahl von Eigenschaften aus, insbesondere hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion sowie hohe und niedrige Temperaturen. Aufgrund dieser Eigenschaften zeichnet sich legierter Rundstahl in verschiedenen industriellen Anwendungen aus und wird häufig im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und in vielen anderen Bereichen eingesetzt.
Der legierte Baustahl 4140 ist eine US-Standardsorte aus mittel-hochfestem legiertem Stahl. Das Material weist eine hohe Festigkeit, hohe Härtbarkeit, gute Zähigkeit und Abschreckverformung usw. auf und eignet sich für die Herstellung von Lokomotiven-Traktionsgetrieben, Kompressor-Getriebegetrieben und anderen hochfesten Schmiedeteilen.
(1). Eigenschaften von legiertem Stahl 4140:
Speziallegierter Stahl, technischer Stahl, geliefert in vergütetem Zustand. Sehr gute Bearbeitbarkeit. Hohe Zähigkeit, Kriechfestigkeit, wiederholte Schlagfestigkeit.
(2). Anwendung von legiertem Stahl 4140:
In der Automobilindustrie wird es zur Herstellung von Teilen und Komponenten wie Motorkurbelwellen und Getriebesystemen verwendet. In der Luft- und Raumfahrtindustrie wird es bei der Herstellung von Flugzeugsitzen und Strukturbauteilen eingesetzt.
Darüber hinaus spielt es auch in Branchen wie der Öl- und Gasförderung, dem Baugewerbe und dem Schwermaschinenbau eine bedeutende Rolle.



Produktparameter
(1). 4140 Stahläquivalente Güten:
| GB | LÄRM | ASTM | JIS | BS | NF |
| 42CrMo | 1.7225 | 4140 | SCM440 | 708M40 | 42CD4 |
(2). 4140 Stahlzusammensetzung:
| Grad | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.04 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.035 |
| 1.7225 | 0.38-0.45 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.025 | <0.025 |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.030 | <0.030 |
| 708M40 | 0.36-0.44 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
| 42CD4 | 0.38-0.46 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
(3).Rundstab aus Spezialstahl
| Grad | Spez | Dimension | Stahlsorte | Anwendungsindustrie | |
| Rundstab aus Spezialstahl | Hochwertiger Kohlenstoffbaustahl | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Andere) | 12-260 | 10#, 20#, 45#, 65Mn, SAE1080, S45C usw | Zur Herstellung aller Art Lagerteile, Verbinden Stange. Rigging-Metallwerkzeuge usw. |
| Niedriglegierter hoch{0}}fester Stahl | GB/T1591, (Andere) | 13-260 | Q355-Serie, Q460C usw | Mechanik, Auto, Maschinenbau | |
| Legierter Baustahl | GB/T3077, JIS, ASTM A29, EN10083, (Andere) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA usw | Maschinen-, Automobil-, Brücken- und petrochemische Industrie | |
| Lagerstahl | GB/T18254, (Andere) | 14-200/5-25 Walzdraht und kaltgezogener Draht | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15etc | Maschinenbau, Auto, Elektromaschinen, Maschinenbau usw | |
| Federstahl | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Andere) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160, SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4 ,55SiCr usw | Auto, Hochgeschwindigkeitsbahn, Lokomotive | |
| Runder Billet | 300mm-600mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Große Abschnittsleiste | 80mm-350mm (je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Schmieden | 180mm-1500mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) |
||||
Detaillierte Fotos











Verpackung & Versand
| 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) | ||||||||||
| 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) | ||||||||||
| 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 m (Breite) x 2698 mm (Höhe) | ||||||||||
| 20-Fuß-Container laden 25-Tonnen-Coils mit einer Länge von weniger als 5,8 m | ||||||||||
| 40-Fuß-Container laden 25-Tonnen-Coils mit einer Länge von weniger als 11,8 m | ||||||||||
| Verpackungsdetails: Bündel mit Stahlband | ||||||||||
| Lieferdetails: Verwenden Sie Tabletts, um das Be- und Entladen zu erleichtern | ||||||||||
| Seetüchtiges Standard-Exportpaket. Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf | ||||||||||

























