Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Werkzeugstahl ist einer von verschiedenen Kohlenstoffstählen und legierten Stählen, die sich besonders gut -für die Herstellung von Werkzeugen und Werkzeugen eignen, darunter Schneidwerkzeuge, Matrizen, Handwerkzeuge, Messer und andere. Ihre Eignung ergibt sich aus ihrer besonderen Härte, Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verformung sowie ihrer Fähigkeit, auch bei erhöhten Temperaturen die Schneidkante zu halten. Dadurch eignen sich Werkzeugstähle für den Einsatz bei der Formgebung anderer Materialien, beispielsweise beim Schneiden, Bearbeiten, Stanzen oder Schmieden.
Produktparameter
| Technische Parameter | |
| Material | Rundstab aus H12-Werkzeugstahl |
| Größe | Durchmesser: 5 mm-1000 mm |
| Länge: 3000 mm-6000 mm | |
| Ursprungsort | In China hergestellt |
| Lieferbedingungen | Warmgewalzt, kaltgezogen, geschmiedet |
| Oberfläche erforderlich | Schwarz, Schleifen, Glanz, Polieren, Drehen, Schälen |
| Wärmebehandlung | Abgeschreckt, angelassen, geglüht |
| Verpackung | seetüchtige Verpackung, Holzkiste, Karton, gewebter Beutel oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit | In 10-50 Tagen |
| Handelsbegriff | EXW,FOB,CIF |
| Zahlungen | T/T oder L/C auf Sicht |
| Hafen | Haupthafen Chinas, wie Shanghai, Dalian, Shenzhen-Hafen. |
Chemische Zusammensetzung
| ASTM | LÄRM | LÄRM | C | Si | Mn | P | S | V | Cr | Mo | Ni | Cu | W |
| A2 | 1.2363 | Cr5Mo1V | 0.95-1.05 | Kleiner oder gleich 0,5 | Kleiner oder gleich 1,0 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.15-0.5 | 4.75-5.5 | 0.9-1.4 | 0.3 | 0.25 | - |
| D2 | 1.2379 | X153CRMOV12 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.90-1.10 | 11.0-12.0 | 0.60-0.8 | - | - | - |
| D3 | 1.208 | X210Cr12 | 2.0-2.35 | 0.2-0.6 | 0.1-0.6 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 1.1 | 11.0-13.5 | - | 0.3 | 0.25 | 1.0 |
| H10 | 1.2365 | 32CrMoV12-28 | 0.35-0.45 | 0.80-1.20 | 0.25-0.70 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.25-0.75 | 3.00-3.75 | 2.00-3.00 | 0.3 | 0.25 | - |
| H11 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | | 0.38-0.43 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | Kleiner oder gleich 0,015 | Kleiner oder gleich 0,015 | 0.4-0.6 | 4.75-5.25 | 1.2-1.4 | - | - | - |
| H12 | 1.2606 | X35CrWMoV5 | 0.30-0.40 | 0.80-1.25 | 0.2-0.6 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.2-0.5 | 4.75-5.5 | 1.1-1.6 | - | - | 1.0-1.7 |
| H13 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 0.25-0.5 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.8-1.2 | 4.8-5.5 | 1.1-1.5 | - | - | 1.6-2.4 |
| H21 | 1.2581 | X30WCrV9-3 | 0.26-0.36 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.3-0.6 | 3-3.75 | - | - | - | 8.5-10 |
| L6 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.25-0.8 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.05-0.15 | 0.6-1.2 | 0.35-0.55 | 1.5-1.8 | - | - |
| O2 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.8-2.2 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | - | - | - | - |
| P20 | 1.2311 | - | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | - | 1.4-2.0 | 0.3-0.55 | - | - | - |
| S1 | 1.2542 | - | 0.4-0.55 | 0.15-1.20 | 0.1-0.4 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.15-0.30 | 1.0-1.8 | Kleiner oder gleich 0,5 | - | - | - |
| S7 | 1.2355 | 50CrMoV13-15 | 0.45-0.55 | 0.2-1.0 | 0.2-0.9 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | 0.15-0.30 | 3.0-3.5 | 1.3-1.8 | - | - | - |
Detaillierte Fotos



























