Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Rundstahl ist ein hohlzylindrisches Metallmaterial, das im Baugewerbe, im Maschinenbau, im Automobilbau, in der Energie-, Transport- und anderen Industriezweigen weit verbreitet ist. Rundstahl wird in einer Vielzahl von Prozessen hergestellt, darunter Warmwalzen, Kaltziehen und Kaltziehen. Kohlenstoffrundstahl ist ein massiver Stahlabschnitt mit rundem Querschnitt, der zur Herstellung von Maschinenteilen oder als nahtlose Stahlrohrknüppel verwendet wird.
| Carbon-Rundstange | |
| Material | Q195, Q215, Q235, Q275, Q345, 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn usw |
| Standard | ASTM, GB, EN, BS, JIS usw |
| Form | Runden |
| Durchmesser | 6-400mm |
| Länge | 1–12 m/kundenspezifisch |
| Handelsbegriff | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Zahlung | 30 % T/T im Voraus oder L/C bei Sicht |
| Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung oder nach Bedarf. |
| Lieferzeit | Innerhalb von 7-10 Tagen nach Erhalt der Anzahlung |
| Anwendung | Maschinenbau, Bautechnik und Transport, insbesondere auch die Herstellung von Kaltpressteilen Teile, geschweißte Behälter, Wellenteile, Federn und Brückenkomponenten. |
|
Behältergröße |
20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) |
| 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) | |
| 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) | |
| Kontakte | Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. |
Rundstab aus Spezialstahl
| Grad | Spez | Dimension | Stahlsorte | Anwendungsindustrie | |
| Rundstab aus Spezialstahl | Hochwertiger Kohlenstoffbaustahl | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Andere) | 12-260 | 10#, 20#, 45#, 65Mn, SAE1080, S45C usw | Zur Herstellung aller Art Lagerteile, Verbinden Stange. Rigging-Metallwerkzeuge usw. |
| Niedriglegierter hoch{0}}fester Stahl | GB/T1591, (Andere) | 13-260 | Q355-Serie, Q460C usw | Mechanik, Auto, Maschinenbau | |
| Legierter Baustahl | GB/T3077, JIS, ASTM A29, EN10083, (Andere) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA usw | Maschinen-, Automobil-, Brücken- und petrochemische Industrie | |
| Lagerstahl | GB/T18254, (Andere) | 14-200/5-25 Walzdraht und kaltgezogener Draht | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15etc | Maschinenbau, Auto, Elektromaschinen, Maschinenbau usw | |
| Federstahl | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Andere) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160, SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4 ,55SiCr usw | Auto, Hochgeschwindigkeitsbahn, Lokomotive | |
| Runder Billet | 300mm-600mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Große Abschnittsleiste | 80mm-350mm (je nach unterschiedlicher Anforderung) | ||||
| Schmieden | 180mm-1500mm (Je nach unterschiedlicher Anforderung) |
||||
Produktparameter
| Stahlsorte | chemische Zusammensetzung | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,15 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,30 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 35# | 0.32%-0.40% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 60# | 0.57%-0.65% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 20 Mio | 0.17%-0.24% | 0.17%-0.37% | 0.70%-1.00% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
| 65 Mio | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.90%-1.20% | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,035 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % | Weniger als oder gleich 0,25 % |
Detaillierte Fotos



























